描述
- 极快的频谱分析仪测量速度
- 支持 ±0.3 dB (典型值) 总电平精度
- 以中等价格提供极*佳的动态范围
- 频谱分析仪支持内置矢量信号发生器、模拟信号发生器、音频分析仪和调制分析仪(选件支持)
- 支持调制分析,如 LTE/LTE-Advanced、WLAN IEEE802.11a/11b/11g/11j/11n/11p/11ac 和FM/ΦM/AM(带可选软件)
- 支持噪声系数测试,误码率测试,传输特性测试(选件支持)
- 环保型产品,低功耗 最小值 110 VA
产品手册
应用选型
应用 | 名称/功能 | 型号 |
频谱分析 | 3.6 GHz Signal Analyzer | MS2830A-040 |
6 GHz Signal Analyzer | MS2830A-041 | |
13.5 GHz Signal Analyzer | MS2830A-043 | |
信号分析 | Analysis Bandwidth Extension to 31.25 MHz; (Requires MS2830A-006) | MS2830A-005 |
Analysis Bandwidth 10 MHz | ||
Analysis Bandwidth Extension to 62.5 MHz | MS2830A-006 | |
(Requires MS2830A-006,005) | MS2830A-077 | |
Analysis Bandwidth Extension to 125 MHz | ||
(Requires MS2830A-006,005,077) | MS2830A-078 | |
LTE/LTE-Advanced (FDD) | LTE Downlink Measurement Software | MX269020A |
LTE-Advanced FDD Downlink Measurement Software | MX269020A-001 | |
LTE Uplink Measurement Software | MX269021A | |
LTE-Advanced FDD Uplink Measurement Software | MX269021A-001 | |
LTE IQproducer | MX269908A | |
LTE-Advanced FDD Option | MX269908A-001 | |
LTE/LTE-Advanced (TDD) | LTE TDD Downlink Measurement Software | MX269022A |
LTE-Advanced TDD Downlink Measurement Software | MX269022A-001 | |
LTE TDD Uplink Measurement Software | MX269023A | |
LTE-Advanced TDD Uplink Measurement Software | MX269023A-001 | |
LTE TDD IQproducer | MX269910A | |
LTE-Advanced TDD Option | MX269910A-001 | |
W-CDMA/HSPA/HSPA | W-CDMA/HSPA Downlink Measurement | MX269011A |
Evolution | Software | |
W-CDMA/HSPA Uplink Measurement | MX269012A | |
Software | ||
W-CDMA IQproducer | Standard function | |
HSDPA/HSUPA IQproducer | MX269901A | |
W-CDMA/HSPA | W-CDMA BS Measurement Software | MX269030A |
GSM/EDGE | GSM/EDGE Measurement Software | MX269013A |
EDGE Evolution Measurement Software | MX269013A-001 | |
TD-SCDMA | TD-SCDMA Measurement Software | MX269015A |
TD-SCDMA IQproducer | MX269912A | |
CDMA2000 | CDMA2000 Forward Link Measurement | MX269024A |
Software | ||
All Measure Function | MX269024A-001 | |
1xEV-DO | EV-DO Forward Link Measurement | MX269026A |
Software | ||
All Measure Function | MX269026A-001 | |
WLAN (IEEE 02.11a/b/g/n/j/p/ac) | WLAN (802.11) Measurement Software | MX269028A |
802.11ac (80 MHz) Measurement Software | MX269028A-001 | |
WLAN IQproducer | MX269911A | |
802.11ac (80 MHz) Option | MX269911A-001 | |
World Digital Wireless Standards | Vector Modulation Analysis Software | MX269017A |
TDMA type (PHS, ETC, DSRC, | TDMA IQproducer | MX269902A |
Digital LMR etc.) | ||
Analog Measurement | Analog Measurement Software | MX269018A |
(FM/ΦM/AM) | ||
New spurious tests, such as | Low Phase Noise Performance | MS2830A-066 |
F3E | ||
Multi-Carrier signal output | Multi-Carrier IQproducer | MX269904A |
AMP power calibration | Standard function | |
measurements | ||
Noise Figure Measurement | Noise Figure Measurement Function | MS2830A-017 |
Evaluation of Filter and Amplifier Transmission Characteristics | Internal Signal Generator Control Function | MS2830A-052 |
BER Measurement | BER Measurement Function | MS2830A-026 |
Smart Meter | IEEE802.15.4g | |
MR-FSK Measurement Solution |
订货信息
硬件 | MS2830A | Main Frame |
MS2830A-040 | 3.6 GHz Signal Analyzer | |
MS2830A-041 | 6 GHz Signal Analyzer | |
MS2830A-043 | 13.5 GHz Signal Analyzer | |
MS2830A-001 | Rubidium Reference Oscillator | |
MS2830A-037 | Rubidium Reference Oscillator | |
MS2830A-002 | High Stability Reference Oscillator | |
MS2830A-005 | Analysis Bandwidth Extension to 31.25 MHz | |
MS2830A-006 | Analysis Bandwidth 10 MHz | |
MS2830A-077 | Analysis Bandwidth Extension to 62.5 MHz (Requires MS2830A-006, 005) | |
MS2830A-078 | Analysis Bandwidth Extension to 125 MHz (Requires MS2830A-006, 005, 077) | |
MS2830A-008 | Preamplifier | |
MS2830A-010 | Phase Noise Measurement Function | |
MS2830A-011 | 2ndary HDD | |
MS2830A-016 | Precompliance EMI Function | |
MS2830A-017 | Noise Figure Measurement Function | |
MS2830A-018 | Audio Analyzer | |
MS2830A-026 | BER Measurement Function | |
MS2830A-066 | Low Phase Noise Performance | |
MS2830A-020 | 3.6 GHz Vector Signal Generator | |
MS2830A-021 | 6 GHz Vector Signal Generator | |
MS2830A-022 | Low Power Extension for Vector Signal Generator | |
MS2830A-027 | ARB Memory Upgrade 256 Msa for Vector Signal Generator | |
MS2830A-028 | AWGN | |
MS2830A-029 | Analog Function Extension for Vector Signal Generator | |
MS2830A-088 | 3.6GHz Analog Signal Generator | |
MS2830A-052 | Internal Signal Generator Control Function | |
软件(信号分析软件) | MX269011A | W-CDMA/HSPA Downlink Measurement Software |
MX269012A | W-CDMA/HSPA Uplink Measurement Software | |
MX269013A | GSM/EDGE Measurement Software | |
MX269013A-001 | EDGE Evolution Measurement Software | |
MX269015A | TD-SCDMA Measurement Software | |
MX269017A | Vector Modulation Analysis Software | |
MX269018A | Analog Measurement Software | |
MX269020A | LTE Downlink Measurement Software | |
MX269020A-001 | LTE-Advanced FDD Downlink Measurement Software | |
MX269021A | LTE Uplink Measurement Software | |
MX269021A-001 | LTE-Advanced FDD Uplink Measurement Software | |
MX269022A | LTE TDD Downlink Measurement Software | |
MX269022A-001 | LTE-Advanced TDD Downlink Measurement Software | |
MX269023A | LTE TDD Uplink Measurement Software | |
MX269023A-001 | LTE-Advanced TDD Uplink Measurement Software | |
MX269024A | CDMA2000 Forward Link Measurement Software | |
MX269024A-001 | All Measure Function | |
MX269026A | EV-DO Forward Link Measurement Software | |
MX269026A-001 | All Measure Function | |
MX269028A | WLAN (802.11) Measurement Software | |
MX269028A-001 | 802.11ac (80 MHz) Measurement Software | |
MX269030A | W-CDMA BS Measurement Software | |
软件(矢量信号波形发生软件) | MX269901A | HSDPA/HSUPA IQproducer |
MX269902A | TDMA IQproducer | |
MX269904A | Multi-Carrier IQproducer | |
MX269908A | LTE IQproducer | |
MX269908A-001 | LTE-Advanced FDD Option | |
MX269910A | LTE TDD IQproducer | |
MX269910A-001 | LTE-Advanced TDD Option | |
MX269911A | WLAN IQproducer | |
MX269911A-001 | 802.11ac (80 MHz) Option | |
MX269912A | TD-SCDMA IQproducer |
系列产品
Model Number
|
频率
|
Phase Noise
|
显示平均噪声电平
|
TOI(三阶截点)
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS2850A 无线通信频谱分析仪 |
9 kHz — 32 GHz 9 kHz — 44.5 GHz |
-123 dBc/Hz @ 1 GHz (10 kHz Offset) | -164 dBm/Hz (1 GHz、 前置放大器打开) |
+16 dBm (1 GHz) |
|
![]() |
MS2840A 无线通信频谱分析仪 |
9 kHz — 3.6 GHz 9 kHz — 6 GHz 9 kHz — 26.5 GHz* 9 kHz — 44.5 GHz* *: Mixers to 325 GHz |
-123 dBc/Hz @ 1 GHz (10 kHz Offset): Std. -138 dBc/Hz @ 1 GHz (10 kHz Offset, meas.): Opt. -140 dBc/Hz @ 150 MHz (10 kHz Offset, meas.): Opt. |
-164 dBm (1 GHz、 前置放大器打开) |
+16 dBm (1 GHz) |
MS2830A Microwave 无线通信频谱分析仪 |
9 kHz — 26.5 GHz* 9 kHz — 43 GHz* *: Mixers to 325 GHz |
-115 dBc/Hz @ 500 MHz (100 kHz Offset) | -161 dBm/Hz (1 GHz, preamp ON) |
+15 dBm (1 GHz) |
|
MS2830A 无线通信频谱分析仪 |
9 kHz — 3.6 GHz 9 kHz — 6 GHz 9 kHz — 13.5 GHz |
-115 dBc/Hz @ 500 MHz (100 kHz Offset) | -162 dBm (1 GHz、 前置放大器打开) |
+15 dBm (1 GHz) |
|
MS2690A 无线通信频谱分析仪 |
50 Hz — 6 GHz | -116 dBc/Hz @ 2 GHz (100 kHz Offset) | -166 dBm/Hz (1 GHz、 前置放大器打开) |
+22 dBm (1 GHz) |
|
MS2691A 无线通信频谱分析仪 |
50 Hz — 13.5 GHz | -116 dBc/Hz @ 2 GHz (100 kHz Offset) | -166 dBm/Hz (1 GHz、 前置放大器打开) |
+22 dBm (1 GHz) |
|
MS2692A 无线通信频谱分析仪 |
50 Hz — 26.5 GHz | -116 dBc/Hz @ 2 GHz (100 kHz Offset) | -166 dBm/Hz (1 GHz, preamp ON) |
+22 dBm (1 GHz) |