描述
特点
- 准确测量出光纤损耗。
- 高稳定性的光源输出,给您的测量带来了可靠的依据。
- 校准波长提供850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm和1625nm。
- 功率计部分2.5mm通用接口的光纤适配器,适合各种接口。
- 适用单模和多模光纤的测量。
- 使用2节1.5V AA电池供电,低功耗,提高了电池的使用寿命。
- 光源部分带有三种调制频率:270Hz, 1kHz, 2kHz方便客户使用。
- 具备节电模式,在仪表空闲10分钟后自动关闭电源。
- 大动态的测量范围78dB。
- CT-602PL适用广泛的通信领域;CT-603PL适用大功率检测要求的通信系统,如CATV、DWDM。
技术参数
| 型号 | CT602PL(通用型) | CT603PL(高功率型) |
| 光源部分 | ||
| 输出波长 | 1310nm/1550nm | |
| 稳定度 | ±0.02dBm(15分钟) ±0.1dBm(8小时) |
|
| 输出功率 | > -5dBm | |
| 光纤适配器 | FC/PC | |
| 光功率计部分 | ||
| 测量范围 | -70dBm~+8dBm | -50dBm~+26dBm |
| 分辨精度 | ±0.25dB (±5%) | |
| 测量波长 | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
| 显示分辨率 | 0.01dB | |
| 参考值设定 | 有 | |
| 频率识别 | 有 | |
| 光纤适配器 | FC | |
| 通用部分 | ||
| 自动关机 | 10分钟不操作自动关机 | |
| 充电 | 有 | |
| 储存温度 | -20 ~ +70℃ | |
| 使用温度 | -10 ~ +60℃ | |
| 相对湿度 | < 95% | |
| 电池类型 | AA型碱性或充电电池2节 | |
| 外观 | 160mm×75mm×32mm | |
| 重量 | 约180g | |
标准配置
| 型号 | CT602PL | CT603PL |
| 主机 | 1台 | |
| AA碱性电池 | 2节 | |
| FC/PC适配器 | 1套 | |
| 说明书 | 1本 | |
| 便携包 | 1只 | |





